Especialidad Contabilidad
Tercero Medio AC
Generación 2026
Primer año de especialización técnica comercial. Los estudiantes desarrollan competencias fundamentales en procesos mercantiles, registro técnico de remuneraciones, control presupuestario, auditoría de operaciones financieras y atención protocolar de clientes bajo normativas tributarias vigentes.
Equipo
Docente del curso

Profesor Jefe
Galería
Foto del curso
Planificación
Horario semanal
| Bloque | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00–8:45 | — | MatemáticaAT / AN | Educación CiudadanaMario Rojas | Contabilización de OperacionesJohanna Valenzuela | Contabilización de OperacionesJohanna Valenzuela |
| 28:45–9:30 | FilosofíaCatalina Jiménez | OrientaciónAndrés Torres | Educación CiudadanaMario Rojas | Contabilización de OperacionesJohanna Valenzuela | Contabilización de OperacionesJohanna Valenzuela |
| 9:30–9:50 | Recreo 1 | ||||
| 39:50–10:35 | Control y Proc-Inf-Cont-FinaAlberto Pavéz | InglésRossana Castillo | Calculo y Registro de RemAlberto Pavéz | Control y Proc-Inf-Cont-FinaAlberto Pavéz | Contabilización de OperacionesJohanna Valenzuela |
| 410:35–11:20 | Control y Proc-Inf-Cont-FinaAlberto Pavéz | InglésRossana Castillo | Calculo y Registro de RemAlberto Pavéz | Control y Proc-Inf-Cont-FinaAlberto Pavéz | Contabilización de OperacionesJohanna Valenzuela |
| 11:20–11:30 | Recreo 2 | ||||
| 511:30–12:15 | Taller MatemáticaDavid Navarrete | LenguajeSR / AN | Calculo y Registro de RemAlberto Pavéz | Control y Proc-Inf-Cont-FinaAlberto Pavéz | Educación FísicaBenjamín Marambio |
| 612:15–13:00 | LenguajeSR / AN | LenguajeSR / AN | Calculo y Registro de RemAlberto Pavéz | Control y Proc-Inf-Cont-FinaAlberto Pavéz | Educación FísicaBenjamín Marambio |
| 13:00–14:00 | Almuerzo | ||||
| 714:00–14:45 | Trabajo en la OfJohanna Valenzuela | Calculo y Registro de RemAlberto Pavéz | — | Ciencias para la CiudadaníaRS / AN | — |
| 814:45–15:30 | Trabajo en la OfJohanna Valenzuela | Calculo y Registro de RemAlberto Pavéz | — | Ciencias para la CiudadaníaRS / AN | — |
| 15:30–15:40 | Recreo 3 | ||||
| 915:40–16:25 | Atención a ClientesJohanna Valenzuela | Emprendimiento e Identidad CulturalJoaquín Velásquez | — | MatemáticaAT / AN | — |
| 1016:25–17:10 | Atención a ClientesJohanna Valenzuela | Emprendimiento e Identidad CulturalJoaquín Velásquez | — | MatemáticaAT / AN | — |
Nómina
Lista de alumnos
1Sofía Paz Balladares Campos
2Hans Antonio Bouniott Rojas
3Angelique Nicole Boyer Alfaro
4Sofía Almendra Cornejo Elgueta
5Gabriel Isaias Ferrada Herrera
6Aishuara Guadalupe Ferrufino Serrano
7Tomás Mateo Jara Pérez
8Dafne Danae Lizana Zúñiga
9Benjamín Claudio Melivilu Basáez
10Mileidy Yordana Morales Arenas
11Karla Sujey Muñoz Salvatierra
12Martina Ignacia Raimán Figueroa
13Mayckol Alexis Saguas Gatica
14Darlette Zamirha Sanhueza Poblete
15Cristopher Ariel Solis Caurino
16Reychel Anahys Torres Bustos
